Visão Geral 2024
Análise de Tráfego - Google Ads
Investimento
R$ 126.121,86
Leads Gerados
2.186
CPL Médio
R$ 57,68
CTR Médio
9,7%
Melhor Mês
Outubro
567 leads | CPL: R$ 30,74
Pior Mês
Dezembro
74 leads | CPL: R$ 187,42
| Mês | Investimento | Leads | CPL |
|---|---|---|---|
| Jan | R$ 6.372,79 | 87 | R$ 73,25 |
| Fev | R$ 5.290,30 | 81 | R$ 64,91 |
| Mar | R$ 5.778,56 | 123 | R$ 46,98 |
| Abr | R$ 7.123,91 | 148 | R$ 48,13 |
| Mai | R$ 6.785,60 | 157 | R$ 43,22 |
| Jun | R$ 9.911,65 | 109 | R$ 91,35 |
| Jul | R$ 15.390,51 | 196 | R$ 78,41 |
| Ago | R$ 14.461,72 | 300 | R$ 48,21 |
| Set | R$ 12.002,42 | 232 | R$ 51,73 |
| Out | R$ 17.437,49 | 567 | R$ 30,74 |
| Nov | R$ 11.697,56 | 112 | R$ 104,44 |
| Dez | R$ 13.869,34 | 74 | R$ 187,42 |
Leitura Técnica 2024
- ✓ Tráfego eficiente, com CPL baixo na média anual
- ✓ Alta taxa de engajamento (CTR alto)
- ✓ Capacidade clara de escalar volume quando necessário
- ⚠ Limitação: ausência de separação por tipo de negócio
